Bezirksmeisterschaften 2026
Ergebnisse der teilnehmenden Schützen/Schützinnen des SV Neuenlandermoor bei den Bezirksmeisterschaften 2026 Stand 02.03.2026
Einzelergebnisse und Platzierungen (aK = ausser Konkurrenz geschossen):
Alle Ergebnisse und Platzierungen nach Abschluss der Wettkämpfe unter: Bezirksschützenverband Bremerhaven-Wesermünde
| Name | Disziplin | Altersklasse | Ergebnis | Platz |
| Handrick, Marcel | LG Freihand | Herren I | 404,4 | 1 |
| Knieriem, Daniel | LG Freihand | Herren I | 389,0 | 2 |
| Looden, Viviane | LG Freihand | Damen I | 365,6 | 7 |
| Viebrock, Sina | LG Freihand | Damen I | 393,6 | 5 |
| Holst, Natalie | LG Freihand | Damen I | 407,4 | 1 |
| Seebeck, Sabrina | LG Freihand | Damen I | 397,0 | 2 |
| Rabenstein, Jana | LG Freihand | Damen I | 396,4 | 3 |
| Naused, Andre | LG Freihand | Herren II | 380,5 | 1 |
| Schirmer, Petra | LG Freihand | Damen II | 401,9 | aK |
| Warnke, Sabrina | LG Freihand | Damen II | 397,5 | 1 |
| Mißling, Uta | LG Freihand | Damen II | 330,3 | 2 |
| Beiten, Frank | LG Freihand | Herren III | 392,4 | aK |
| Strauch, Robert | LG Freihand | Herren III | 404,8 | aK |
| Schröder, Robin | LG Freihand | Herren III | 405,2 | aK |
| Denks, Klaus | LG Freihand | Herren III | 405,1 | aK |
| Looden, Anja | LG Freihand | Damen III | 382,5 | 1 |
| Denks, Corinna | LG Freihand | Damen III | 392,6 | aK |
| von Oesen, Ute | LG Freihand | Damen IV | 392,7 | 1 |
| Handrick, Wiebke | Luftpistole | Damen I | 312 | 1 |
| Handrick, Marcel | Armbrust 10m | Herren I | 389 | 1 |
| Peschel, Markus | Armbrust 10m | Herren I | 385 | 2 |
| Gerhardt, Sarah | Armbrust 10m | Damen I | 378 | 1 |
| Seebeck, Sabrina | Armbrust 10m | Damen II | 362 | 2 |
| Krah, Thomas | Armbrust 10m | Herren II | 372 | 1 |
| Warnke, Sabrina | Armbrust 10m | Herren II | 353 | 2 |
| Denks, Klaus | Armbrust 10m | Herren III | 387 | 1 |
| Strauch, Robert | Armbrust 10m | Herren III | 374 | 2 |
| Schröder, Robin | Armbrust 10m | Herren III | 370 | 3 |
| Holschen, Stefan | LG Auflage | Senioren II | 304,6 | 3 |
| Bratka, Holger | LG Auflage | Senioren II | 302,2 | 6 |
| Kerstein, Barbar | LG Auflage | Seniorinnen IV | 310,4 | 2 |
| Verbeek, Marion | LG Auflage | Seniorinnen III | 316,8 | aK |
| Czaykowski, Irene | LG Auflage | Seniorinnen III | 310,9 | aK |
| Holschen, Marion | LG Auflage | Seniorinnen II | 311,0 | 3 |
| Germer, Fred | LG Auflage | Sevioren IV | 308,6 | 2 |
| Holschen, Stefan | KK-Gewehr Auflage | Senioren II | 298,7 | 2 |
| Germer, Fred | KK-Gewehr Auflage | Senioren IV | 294,6 | 2 |
| Kerstein, Barbara | KK-Gewehr Auflage | Seniorinnen IV | 295,6 | 1 |
| Warnke, Nina | LG Freihand | Jugend weiblich | 400,8 | 1 |
| Tietjen, Merle | LG Freihand | Jugend weiblich | 384,5 | 2 |
| Rabe, Jonas | LG Freihand | Schüler I | 150,1 | 1 |
| Hoyer, Felix | LG Freihand | Schüler I | 148,8 | 2 |
| alle Angaben ohne Gewähr |
Mannschaftswertungen (aK = ausser Konkurrenz geschossen):
| Mannschaft /Namen | Disziplin | Klasse | Ergebnis | Platz |
| SV Neuenlandermoor II | LG Freihand | Damen I | ||
| Holst, Natalie | 407,4 | |||
| Viebrock, Sina | 393,6 | |||
| Warnke, Sabrina | 397,5 | |||
| Gesamt | 1198,5 | 1 | ||
| SV Neuenlandermoor I | LG Freihand | Damen I | aK | |
| Rabenstein, Jana | 396,4 | |||
| Schirmer, Petra | 401,9 | |||
| Seebeck, Sabrina | 397,0 | |||
| Gesamt | 1195,3 | |||
| SV Neuenlandermoor | LG Freihand | Herren I I | 1 | |
| Handrick, Marcel | 404,4 | |||
| Knieriem, Daniel | 389,0 | |||
| Naused, Andre | 380,5 | |||
| Gesamt | 1173,9 | |||
| SV Neuenlandermoor | LG Auflage | Senioren II | 2 | |
| Bratka, Holger | 302,2 | |||
| Holschen, Marion | 311,0 | |||
| Holschen, Stefan | 304,6 | |||
| Gesamt | 917,8 | |||
| SV Neuenlandermoor | LG Auflage | Senioren III | aK | |
| Czaykowski, Irene | 310,9 | |||
| Kerstein, Barbara | 310,4 | |||
| Verbeek, Marion | 316,8 | |||
| Gesamt | 938,1 | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
(alle Angaben ohne Gewehr)
Mannschaftsergebnisse:
Tags: Ergebnisberichte